本报告是根据《中华人民共和国政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请情况、政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日到2021年12月31日止。本报告的电子版可在英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:民族宗教事务局门户网站(网址:http://mzzjj.yancheng.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:民族宗教事务局办公室联系(地址:英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:城投商业楼1143室,邮编:224000,电话:0515—6801 1143)。
一、 总体情况
2021年,我局多次召开专题会议,研究部署政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作。成立了由黄斌局长担任组长,分管领导为副组长的英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:领导小组。确定局办公室为全局政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作的主管机构,具体负责组织协调和日常工作。按“谁主管、谁公开、谁负责”的原则,把英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:的各项任务分解落实到相关处室,形成领导小组统一领导、办公室归口管理、职能处室各负其责的工作机制。结合英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:民族宗教事务局网站,优化了政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:专栏的结构,设立了政务公开、政声传递、政民互动、纪检监督举报、办事服务等栏目,方便群众查阅。在政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:渠道上,我局充分利用政务服务网站,把与行政办事有关的所有内容和流程、办事办证电话及时公布到互联网上,并提供相应的表格下载,为群众提供了高效、便捷、优质服务。
2021年,本单门无政府信息依申请公开、行政许可、行政处罚、行政复议和行政诉讼等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作数量 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政务英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作虽然取得了一定进展,但离市委、市政府和人民群众的要求还有一定的差距。还需要在2022年不断完善和加强。2022年我们将继续加大政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作力度,理顺政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作机制,拓展英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:渠道和形式,进一步提高民族宗教工作信息透明度,全面推进政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作再上新台。
六、其他需要报告的事项
2021年本单位无其他需要报告事项。
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:民族宗教事务局
2022年1月17日