2023年,我局按照中央和省、市委有关部署要求,推动全市行政审批服务、公共资源交易管理、“12345”政府热线平台建设等工作再上新台阶,全面公开行政审批权力清单及行政审批事项执行主体、材料目录、办事流程、收费标准及依据等内容,包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息办理情况、政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:收费及减免情况、政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:行政复议、诉讼和申诉情况、存在的主要问题和改进情况等。本文数据统计期限:2023年1月1日-2023年12月31日,电子文件可在本办门户网站(http://ycsp.yancheng.gov.cn/)和市政府网站(http://wap.yancheng.gov.cn/)上查阅、下载。如有疑问,可联系我局办公室,电话:0515-86663639,传真:0515-86663600。
一、总体情况
2023年我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:条例》及国家、省关于政务公开有关要求,坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,不断推进工作机制完善,进一步压牢压实主体责任,将涉及事项全部纳入大厅管理,实现“清单和大厅之外零审批”,加强主动公开和依申请公开制度化、规范化、标准化建设,定期将行政审批服务动态信息通过网络公开,保证了群众知情与监督权。完善部门新闻发言人、网络发言人制度,明确专人参加市政府组织的集中培训,提升新闻发言、网络发言水平,进一步提高了政务服务的工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 0 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6138 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请数量 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
近年来,我局高度重视政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作,充分认识了政务公开工作的重要性,结合政务服务标准化活动,建立健全了政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作标准,并对执行标准情况加强督促检查,政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作水平有了明显提升。下阶段,我局将进一步加强英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:长效机制建设,将政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:工作作为长期动态工作落到实处,强化对实施效果的质效评估,确保政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:更加全面、及时、准确;加强英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:队伍建设,加强人员培训,严格工作标准,保质保量按时完成政务公开各项任务,不断提高信息发布的专业化水平;不断拓展政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:渠道和公开形式,充分发挥门户网站和政务新媒体作用,将企业群众的关注热点、上级的重要部署等进行发布,更好地发挥政府英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:的作用。
英国威廉希尔公司_威廉希尔中文网站@:行政审批局
2024年1月5日